Referenzprojekte
| Textilhinterspritzen - Simulationsmethodik für das Hinterspritzen Mit Hilfe eigens für die Problemstellung von textilen Oberflächen u. deren Eigenschaften entwickelten Softwareroutinen können komplexe physikalische Prozesse des Hinterspritzens erfasst werden ... | 484 KB | |
| Kunststoffe - anwendungsgerechte Charakterisierung und Modellierung Zur mechanischen Charakterisierung von Kunstoffen und Komponenten für Finite-Elemente-Berechnungen wird ein Prüfsystem – 4a Impetus – eingesetzt... | 501 KB | |
| Entwicklung einer Leichtbau-Domstrebe Bei der Entwicklung der Leichtbau –Domstrebe war es Ziel die Substitution einer Domstrebe aus Stahl durch eine CFK-Lösung bei möglichst hoher Einsparung an Gewicht umzusetzen ... | 868 KB | |
| pure - an exceptional ski binding for ski mountaineering and winner of the JEC AWARD The presented composite solution is “PURE”, by far the lightest boot independent ski binding system on the market featuring first class ergonomics and handling comfort ... | 477 KB | |
| Kryogenes Tanksystem - Magna Steyr / BMW Immer mehr Automobilhersteller sind sich darüber einig, dass Wasserstoff einen sehr wichtigen Energieträger der Zukunft darstellt ... | 247 KB | |
| Entwicklung eines Materialmodells f. d. Versagensverhalten v. kurzfaserverstärkt. Thermoplasten basierend auf neuen theoretischen Erkenntnissen A physically based failure hypothesis is developed for short fibre reinforced thermoplastics. The model is .... | 272 KB | |
| Dilatationselement ape (jetzt 4a) entwickelt eine Konstruktion aus faserverstärkten Kunststoffen zur Abhilfe von Schäden an Kanalabdeckungen. Die Konstruktion wurde mit einem EU - Preis ausgezeichnet ... | 379 KB | |
| medical physical devices Medizintechnik und Biotechnologie werden als die Innovationsträger der Menschheit des kommenden Jahrhunderts gehandelt ... | 141 KB | |
| Haus der Zukunft Schaumstoffe besitzen eine Reihe von Eigenschaften, die für bestimmte Anwendungen besonders vorteilhaft sind. Als wesentliche Vorteile sind .... | 635 KB |
